vsFutures
Alpha Futures vs MyFundedFutures
Les deux firmes comparées sur les mêmes critères : prix, règles et payouts. Nous ne désignons pas de gagnant : la bonne firme dépend de votre façon de trader.
Vue d'ensemble
| Alpha Futures | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Marchés | Futures | Futures |
| Plans comparés | 3 | 13 |
| Tailles de compte | 50 k – 150 k | 25 k – 150 k |
| Entrée la moins chère | ≈ 180 €/moisAdvanced 50K | ≈ 91 €Builder 25K |
| Meilleur partage | 90 % | 90 % |
| Payouts les plus rapides | Après un nombre de jours gagnants | À la demande |
| Plateformes | NinjaTrader, Quantower, TradingView, Tradovate, WealthCharts | NinjaTrader, Rithmic, Tradovate |
| Moyens de paiement | Non renseigné | Non renseigné |
| Méthodes de payout | Rise, Wise, Virement bancaire | Virement bancaire, Crypto, Interac |
| Support en français | Non | Non |
| Fondée en | 2024 | 2022 |
Plan contre plan
Les plans les plus proches en taille de compte chez chaque firme.
| Advanced 50KAlpha Futures | Builder 50KMyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Modèle | Abonnement mensuel | 1 étape |
| Taille | 50 000 $ | 50 000 $ |
| Prix | ≈ 180 €/mois | ≈ 132 € |
| Objectif | 4 000 $ | 3 000 $ |
| Drawdown | 1 750 $ | 2 000 $ |
| Type de drawdown | Non renseigné | Trailing en fin de journée (EOD) |
| Limite journalière | Aucune | 1 000 $ |
| Consistance | 40 % | Aucune |
| Partage | 90 % | 80 % |
| Payouts | Après un nombre de jours gagnants | À la demande |
| Trading des news | Autorisé | Non renseigné |
Les comparaisons sont générées à partir de nos données vérifiées. Aucune firme ne paie pour y apparaître ou pour être mieux présentée.
Autres comparaisons
- Alpha Futures vs Apex Trader Funding
- Alpha Futures vs E8 Markets
- Alpha Futures vs FundedNext
- Alpha Futures vs Lucid Trading
- Alpha Futures vs Take Profit Trader
- Alpha Futures vs The Trading Pit
- Alpha Futures vs Topstep
- Alpha Futures vs Tradeify
- Apex Trader Funding vs MyFundedFutures
- E8 Markets vs MyFundedFutures
- FundedNext vs MyFundedFutures
- Lucid Trading vs MyFundedFutures