vsForexCFD
Alpha Capital Group vs The5ers
Les deux firmes comparées sur les mêmes critères : prix, règles et payouts. Nous ne désignons pas de gagnant : la bonne firme dépend de votre façon de trader.
Vue d'ensemble
| Alpha Capital Group | The5ers | |
|---|---|---|
| Marchés | Forex, CFD | Forex, CFD, Crypto |
| Plans comparés | 1 | 1 |
| Tailles de compte | 25 k | 100 k |
| Entrée la moins chère | ≈ 153 €Alpha Pro 8% 25K | ≈ 470 €High Stakes 100K |
| Meilleur partage | 80 % | 80 % |
| Payouts les plus rapides | À la demande | Toutes les 2 semaines |
| Plateformes | MT4, MT5, cTrader, DXtrade, TradeLocker | MT5 |
| Moyens de paiement | Non renseigné | Non renseigné |
| Méthodes de payout | Virement bancaire, Crypto, Wise | Rise, Virement bancaire, Crypto |
| Support en français | Non | Non |
| Fondée en | 2021 | 2016 |
Plan contre plan
Les plans les plus proches en taille de compte chez chaque firme.
| Alpha Pro 8% 25KAlpha Capital Group | High Stakes 100KThe5ers | |
|---|---|---|
| Modèle | 2 étapes | 2 étapes |
| Taille | 25 000 $ | 100 000 $ |
| Prix | ≈ 153 € | ≈ 470 € |
| Objectif | 2 000 $ | 10 000 $ |
| Drawdown | 2 000 $ | 10 000 $ |
| Type de drawdown | Statique | Statique |
| Limite journalière | 1 000 $ | 5 000 $ |
| Consistance | Non renseigné | Non renseigné |
| Partage | 80 % | 80 % |
| Payouts | À la demande | Toutes les 2 semaines |
| Trading des news | Restreint | Restreint |
Les comparaisons sont générées à partir de nos données vérifiées. Aucune firme ne paie pour y apparaître ou pour être mieux présentée.