vsForexCFDCrypto
FTMO vs The5ers
Les deux firmes comparées sur les mêmes critères : prix, règles et payouts. Nous ne désignons pas de gagnant : la bonne firme dépend de votre façon de trader.
Vue d'ensemble
| FTMO | The5ers | |
|---|---|---|
| Marchés | Forex, CFD, Crypto, Actions | Forex, CFD, Crypto |
| Plans comparés | 10 | 1 |
| Tailles de compte | 10 k – 200 k | 100 k |
| Entrée la moins chère | 79 €FTMO 1-Step 10K | ≈ 470 €High Stakes 100K |
| Meilleur partage | 90 % | 80 % |
| Payouts les plus rapides | Toutes les 2 semaines | Toutes les 2 semaines |
| Plateformes | MT4, MT5, cTrader, DXtrade | MT5 |
| Moyens de paiement | Carte bancaire, Crypto, Virement bancaire | Non renseigné |
| Méthodes de payout | Virement bancaire, Crypto, Skrill, Revolut | Rise, Virement bancaire, Crypto |
| Support en français | Oui | Non |
| Fondée en | 2015 | 2016 |
Plan contre plan
Les plans les plus proches en taille de compte chez chaque firme.
| FTMO 1-Step 100KFTMO | High Stakes 100KThe5ers | |
|---|---|---|
| Modèle | 1 étape | 2 étapes |
| Taille | 100 000 $ | 100 000 $ |
| Prix | 499 € | ≈ 470 € |
| Objectif | 10 000 $ | 10 000 $ |
| Drawdown | 10 000 $ | 10 000 $ |
| Type de drawdown | Trailing en fin de journée (EOD) | Statique |
| Limite journalière | 3 000 $ | 5 000 $ |
| Consistance | 50 % | Non renseigné |
| Partage | 90 % | 80 % |
| Payouts | Toutes les 2 semaines | Toutes les 2 semaines |
| Trading des news | Non renseigné | Restreint |
Les comparaisons sont générées à partir de nos données vérifiées. Aucune firme ne paie pour y apparaître ou pour être mieux présentée.