vsForexCFDCrypto
Maven Trading vs The5ers
Les deux firmes comparées sur les mêmes critères : prix, règles et payouts. Nous ne désignons pas de gagnant : la bonne firme dépend de votre façon de trader.
Vue d'ensemble
| Maven Trading | The5ers | |
|---|---|---|
| Marchés | Forex, CFD, Crypto | Forex, CFD, Crypto |
| Plans comparés | 6 | 1 |
| Tailles de compte | 2 k – 100 k | 100 k |
| Entrée la moins chère | ≈ 16 €Maven 2-Step 2K | ≈ 470 €High Stakes 100K |
| Meilleur partage | 80 % | 80 % |
| Payouts les plus rapides | Toutes les 2 semaines | Toutes les 2 semaines |
| Plateformes | MT5, cTrader, Match-Trader | MT5 |
| Moyens de paiement | Non renseigné | Non renseigné |
| Méthodes de payout | Non renseigné | Rise, Virement bancaire, Crypto |
| Support en français | Non | Non |
| Fondée en | 2022 | 2016 |
Plan contre plan
Les plans les plus proches en taille de compte chez chaque firme.
| Maven 2-Step 100KMaven Trading | High Stakes 100KThe5ers | |
|---|---|---|
| Modèle | 2 étapes | 2 étapes |
| Taille | 100 000 $ | 100 000 $ |
| Prix | ≈ 379 € | ≈ 470 € |
| Objectif | 8 000 $ | 10 000 $ |
| Drawdown | 8 000 $ | 10 000 $ |
| Type de drawdown | Non renseigné | Statique |
| Limite journalière | 4 000 $ | 5 000 $ |
| Consistance | Non renseigné | Non renseigné |
| Partage | 80 % | 80 % |
| Payouts | Toutes les 2 semaines | Toutes les 2 semaines |
| Trading des news | Non renseigné | Restreint |
Les comparaisons sont générées à partir de nos données vérifiées. Aucune firme ne paie pour y apparaître ou pour être mieux présentée.